MCR4-ULTIMATE
Auf Lager
Einpresstiefe: 45
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Informationen
Marke | Motec |
---|---|
Radtyp | MCR4-8519 MB ET45 STEELGREY |
Lochkreis | (MB) 5x112 |
Radgröße | 8.5x19 |
Farbe | steelgrey d9 |
Wintertauglich | Ja |
Leichte Räder | Ja |
ABE | Ja |
Gewicht | 8,6 kg |
Erlaubte Reifen
kW | Bereifung | Reifen-Auflagen |
---|