MCR4-ULTIMATE
Auf Lager
Einpresstiefe: 45
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Informationen
Marke | Motec |
---|---|
Radtyp | MCR4-8519 5F ET45 STEELGREY |
Lochkreis | (5F) 5x114.3 |
Radgröße | 8.5x19 |
Farbe | steelgrey d9 |
Wintertauglich | Ja |
Leichte Räder | Ja |
ABE | Ja |
Gewicht | 8,7 kg |
Erlaubte Reifen
kW | Bereifung | Reifen-Auflagen |
---|