MCF1-Forged ONE
Auf Lager
Einpresstiefe: 45
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Informationen
Marke | Motec_Renn |
---|---|
Radtyp | MCF1-8519 MB ET45 BLACK |
Lochkreis | (MB) 5x112 |
Radgröße | 8.5x19 |
Farbe | schwarz glänzend |
Wintertauglich | Ja |
Leichte Räder | Nein |
ABE | Ja |
Gewicht | 7,95 kg |
Erlaubte Reifen
kW | Bereifung | Reifen-Auflagen |
---|