MCF1-Forged ONE
Nicht auf Lager
Einpresstiefe: 45
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Informationen
Marke | Motec_Renn |
---|---|
Radtyp | MCF1-8519 5F ET45 RMG |
Lochkreis | (5F) 5x114.3 |
Radgröße | 8.5x19 |
Farbe | roh gefräst glänzend |
Wintertauglich | Ja |
Leichte Räder | Nein |
ABE | Ja |
Erlaubte Reifen
kW | Bereifung | Reifen-Auflagen |
---|