MCF1-Forged ONE
Nicht auf Lager
Einpresstiefe: 35
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Kraftstoff | PS/KW | Antrieb | Hubraum | |
---|---|---|---|---|---|
Informationen
Marke | Motec_Renn |
---|---|
Radtyp | MCF1-8519 5F ET35 MLG |
Lochkreis | (5F) 5x114.3 |
Radgröße | 8.5x19 |
Farbe | dark bronze satin |
Wintertauglich | Ja |
Leichte Räder | Nein |
ABE | Nein |
Erlaubte Reifen
kW | Bereifung | Reifen-Auflagen |
---|